Configurações
Identidade visual, dados da empresa e preferências do sistema.
Identidade da empresa
Política de parcelamento
Padrões aplicados ao parcelar uma cobrança: entrada (sem juros) + saldo em parcelas iguais (Price). Editáveis a cada cobrança.
Tabela de taxas de parcelamento
Configure entrada (%) e juros (% a.m.) para cada número de parcelas. Esses valores são autofill ao parcelar uma cobrança.
| Nº Parcelas | Entrada (%) | Juros (% a.m.) | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2x | 20.00 | 1.5000 | ||
| 3x | 20.00 | 1.8000 | ||
| 6x | 30.00 | 2.2000 | ||
| 12x | 30.00 | 2.5000 |
Meios de pagamento
Cadastre as formas de pagamento aceitas. Para cartão e link de pagamento, escolha a modalidade de recebimento — cada uma tem sua própria tabela de taxa por número de parcelas.
| Nome | Tipo | Modalidade | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| BOLETO | BOLETO | - | ||
| CARTÃO 1D | CARTAO | Recebo dia seguinte | ||
| CARTAO FAST | CARTAO | Recebo na hora | ||
| Dinheiro | DINHEIRO | - | ||
| LINK 1D | LINK_PAGAMENTO | Recebo dia seguinte | ||
| LINK FAST | LINK_PAGAMENTO | Recebo na hora | ||
| PIX BANCO INTER | PIX | - | ||
| Transferência | TRANSFERENCIA | - |
Taxas do cartão (maquininha)
Acréscimo percentual simples por número de parcelas, igual ao informado pela operadora — para a negociação já apresentar ao cliente o mesmo valor que vai cair na maquininha.
Recebo na hora
| Nº Parcelas | Taxa (%) | Status | Ações |
|---|---|---|---|
| 1x | 5.99 | ||
| 2x | 11.39 | ||
| 3x | 12.49 | ||
| 4x | 13.09 | ||
| 5x | 13.79 | ||
| 6x | 14.49 | ||
| 7x | 15.49 | ||
| 8x | 16.09 | ||
| 9x | 16.69 | ||
| 10x | 17.39 | ||
| 11x | 18.39 | ||
| 12x | 18.79 |
Recebo dia seguinte
| Nº Parcelas | Taxa (%) | Status | Ações |
|---|---|---|---|
| 1x | 3.15 | ||
| 2x | 5.39 | ||
| 3x | 6.12 | ||
| 4x | 6.85 | ||
| 5x | 7.57 | ||
| 6x | 8.28 | ||
| 7x | 8.99 | ||
| 8x | 9.69 | ||
| 9x | 10.38 | ||
| 10x | 11.06 | ||
| 11x | 11.74 | ||
| 12x | 12.40 |
Taxas do link de pagamento
Acréscimo percentual simples por número de parcelas, igual ao informado pelo provedor do link — para a negociação já apresentar ao cliente o mesmo valor que será cobrado.
Recebo na hora
| Nº Parcelas | Taxa (%) | Status | Ações |
|---|---|---|---|
| 1x | 5.99 | ||
| 2x | 11.39 | ||
| 3x | 12.49 | ||
| 4x | 13.09 | ||
| 5x | 13.79 | ||
| 6x | 14.49 | ||
| 7x | 15.49 | ||
| 8x | 16.09 | ||
| 9x | 16.69 | ||
| 10x | 17.39 | ||
| 11x | 18.39 | ||
| 12x | 18.79 |
Recebo dia seguinte
| Nº Parcelas | Taxa (%) | Status | Ações |
|---|---|---|---|
| 1x | 4.20 | ||
| 2x | 6.09 | ||
| 3x | 7.01 | ||
| 4x | 7.91 | ||
| 5x | 8.80 | ||
| 6x | 9.67 | ||
| 7x | 12.59 | ||
| 8x | 13.42 | ||
| 9x | 14.25 | ||
| 10x | 15.06 | ||
| 11x | 15.87 | ||
| 12x | 16.66 |
Usuários e acessos
Gerencie quem da equipe acessa o sistema e quais clientes têm acesso ao portal. (Em breve)